Tabela de medidas
Compare com uma camisa sua: estenda-a numa superfície plana e meça o comprimento (da gola até a barra) e a largura (de axila a axila).
As medidas podem variar de 1 a 2 cm. Altura e peso são do cliente, só como referência.
Versão Fan (torcedor)
| Tam | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| P | 69-71 | 53-55 | 162-170 | 50-62 |
| M | 71-73 | 55-57 | 170-176 | 62-78 |
| G | 73-75 | 57-58 | 176-182 | 78-83 |
| GG | 75-78 | 58-60 | 182-190 | 83-90 |
| 2GG | 78-81 | 60-62 | 190-195 | 90-97 |
| 3GG | 81-83 | 62-64 | 192-197 | 97-104 |
Versão Player (jogador)
| Tam | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| P | 67-69 | 49-51 | 162-170 | 50-62 |
| M | 69-71 | 51-53 | 170-175 | 62-75 |
| G | 71-73 | 53-55 | 175-180 | 75-80 |
| GG | 73-76 | 55-57 | 180-185 | 80-85 |
| 2GG | 76-78 | 57-60 | 185-190 | 85-90 |
| 3GG | 78-79 | 60-63 | 190-195 | 90-95 |
Versão Feminina
| Tam | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 61-63 | 40-41 | 150-160 |
| M | 63-66 | 41-44 | 160-165 |
| G | 66-69 | 44-47 | 165-170 |
| GG | 69-71 | 47-50 | 170-175 |
Retrô
| Tam | Largura (cm) | Comprimento (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 48 | 67 | 160-165 |
| M | 50 | 70 | 165-170 |
| G | 52,5 | 73,5 | 170-175 |
| GG | 55 | 77 | 175-178 |
| 2GG | 57 | 80 | 179-184 |
Ficou em dúvida entre dois tamanhos? Chame a gente no WhatsApp com sua altura e peso. Se o tamanho não servir, veja Trocas e devoluções.